Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:30:35 | 1 | 738 | 51.531 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000036 | ||
30.04.2026, 15:30:30 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:30:15 | 1 | 1.480 | 83.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
30.04.2026, 15:30:12 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:30:11 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 15:30:02 | 1 | 894 | 259.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
30.04.2026, 15:29:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:29:40 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:29:40 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 15:29:24 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:29:08 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 15:29:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:29:07 | 1 | 738 | 34.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000024 | ||
30.04.2026, 15:28:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:28:47 | 1 | 738 | 51.531 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000036 | ||
30.04.2026, 15:28:39 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 15:28:34 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:28:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:28:02 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.04.2026, 15:28:00 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
