Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:06:48 | 4 | 1.861 | 1.054.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,08 | 0,002274 | ||
29.04.2026, 00:06:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 00:06:47 | 4 | 1.902 | 838.613 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,58 | 0,005041 | ||
29.04.2026, 00:06:46 | 1 | 836 | 72.330 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,86 | 0,000195 | ||
29.04.2026, 00:06:46 | 2 | 1.302 | 373.816 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,88 | 0,002064 | ||
29.04.2026, 00:06:46 | 4 | 2.047 | 485.973 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 26,77 | 0,009108 | ||
29.04.2026, 00:06:44 | 3 | 1.442 | 493.050 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,01 | 0,000695 | ||
29.04.2026, 00:06:44 | 2 | 3.617 | 780.302 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,61 | 0,00853 | ||
29.04.2026, 00:06:44 | 3 | 2.005 | 2.687.840 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,004556 | ||
29.04.2026, 00:06:43 | 1 | 942 | 76.574 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 102,04 | 0,00547 | ||
29.04.2026, 00:06:43 | 1 | 1.449 | 242.817 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000264 | ||
29.04.2026, 00:06:43 | 11 | 7.158 | 2.772.211 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,11 | 0,019635 | ||
29.04.2026, 00:06:43 | 1 | 838 | 232.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,38 | 0,00169 | ||
29.04.2026, 00:06:42 | 1 | 1.449 | 353.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,00043 | ||
29.04.2026, 00:06:42 | 7 | 6.801 | 1.921.472 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,002453 | ||
29.04.2026, 00:06:41 | 2 | 1.315 | 148.490 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 79,36 | 0,008249 | ||
29.04.2026, 00:06:41 | 14 | 10.566 | 3.528.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,37 | 0,033043 | ||
29.04.2026, 00:06:41 | 10 | 1.698 | 210.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,76 | 0,000552 | ||
29.04.2026, 00:06:40 | 18 | 8.005 | 3.449.091 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 37,8 | 0,091273 | ||
29.04.2026, 00:06:40 | 4 | 1.013 | 84.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000092 |
