Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:51:55 | 22 | 100.244 | 13.240.753 77,89 % | 17.000.000 | 0,022818 | 0,000302 | ||
23.05.2026, 01:51:50 | 21 | 94.332 | 6.184.319 36,38 % | 16.999.984 | 0,051309 | 0,000317 | ||
23.05.2026, 01:51:45 | 26 | 46.592 | 10.473.710 61,68 % | 16.983.400 | 0,063758 | 0,000667 | ||
23.05.2026, 01:51:40 | 8 | 5.900 | 1.025.193 6,04 % | 17.000.000 | 0,116518 | 0,000119 | ||
23.05.2026, 01:51:35 | 24 | 41.513 | 9.617.674 56,58 % | 16.999.984 | 0,022811 | 0,000219 | ||
23.05.2026, 01:51:30 | 12 | 28.866 | 3.537.297 20,83 % | 16.983.400 | 0,353638 | 0,00125 | ||
23.05.2026, 01:51:25 | 25 | 44.184 | 10.337.489 60,81 % | 17.000.000 | 0,037801 | 0,00039 | ||
23.05.2026, 01:51:20 | 22 | 35.007 | 3.443.026 20,26 % | 17.000.000 | 0,254203 | 0,000875 | ||
23.05.2026, 01:51:15 | 26 | 67.024 | 11.891.904 69,96 % | 17.000.000 | 0,074014 | 0,00088 | ||
23.05.2026, 01:51:10 | 27 | 75.383 | 5.556.076 32,69 % | 17.000.000 | 0,134634 | 0,000748 | ||
23.05.2026, 01:51:05 | 14 | 171.566 | 8.674.806 51,03 % | 17.000.000 | 0,053736 | 0,000466 | ||
23.05.2026, 01:51:00 | 35 | 54.034 | 11.024.260 64,85 % | 17.000.000 | 0,085095 | 0,000938 | ||
23.05.2026, 01:50:55 | 29 | 73.327 | 5.312.691 31,26 % | 17.000.000 | 0,623781 | 0,003313 | ||
23.05.2026, 01:50:50 | 12 | 74.062 | 10.308.833 60,65 % | 17.000.000 | 0,056199 | 0,000579 | ||
23.05.2026, 01:50:45 | 26 | 53.747 | 3.532.755 20,79 % | 17.000.000 | 0,059605 | 0,00021 | ||
23.05.2026, 01:50:40 | 20 | 54.264 | 9.221.603 54,25 % | 17.000.000 | 0,078523 | 0,000724 | ||
23.05.2026, 01:50:35 | 40 | 53.675 | 5.968.503 35,11 % | 17.000.000 | 0,327577 | 0,001955 | ||
23.05.2026, 01:50:30 | 10 | 25.347 | 1.823.994 10,73 % | 17.000.000 | 0,035963 | 0,000065 | ||
23.05.2026, 01:50:25 | 41 | 56.873 | 11.080.238 65,18 % | 17.000.000 | 0,053119 | 0,000588 | ||
23.05.2026, 01:50:20 | 24 | 33.875 | 3.562.561 20,96 % | 17.000.000 | 0,42442 | 0,001512 |
