Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 01:09:31 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:29 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:29 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:27 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:27 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:25 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:21 | 2 | 1.138 | 72.601 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:21 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:18 | 2 | 2.466 | 194.982 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:17 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:16 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:15 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:08 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:08 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:08 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:07 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 01:09:06 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 |
