Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 04:03:54 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:53 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:53 | 11 | 4.422 | 700.146 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:53 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:51 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:51 | 9 | 3.678 | 560.100 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:51 | 4 | 1.812 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:51 | 3 | 1.440 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:50 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:50 | 8 | 3.284 | 490.059 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:49 | 13 | 5.160 | 840.168 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 04:03:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
