Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:35:00 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:35:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:35:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:58 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:47 | 2 | 1.490 | 69.652 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:46 | 2 | 2.466 | 194.892 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:33 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:25 | 2 | 1.152 | 103.416 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:22 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:14 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 09:34:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
