Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 04:23:11 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:23:09 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:23:01 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:57 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:56 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:51 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:46 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:43 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:34 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:33 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:27 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:21 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:21 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:17 | 2 | 1.078 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:17 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:16 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:09 | 2 | 1.078 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 04:22:08 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
