Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:52:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:59 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:47 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:44 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:43 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:41 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:39 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:39 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:38 | 2 | 1.078 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:38 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:36 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:33 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:30 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:24 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:22 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
27.04.2026, 19:51:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
