Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:40:47 | 2 | 1.079 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:39 | 2 | 1.394 | 119.624 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:38 | 2 | 1.572 | 727.921 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:36 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:28 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:21 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:12 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:10 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:08 | 2 | 1.079 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:40:05 | 2 | 1.147 | 280.830 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:39:59 | 2 | 1.080 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:39:59 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:39:55 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 05:39:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
