Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:26:40 | 5 | 2.178 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:39 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:39 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:38 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:38 | 2 | 1.080 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:38 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:37 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:37 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:36 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:35 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:34 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 14:26:34 | 3 | 1.440 | 140.010 0,01 % | 1.800 |
