Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
driveBus | 01.05.2026, 11:19:37 | 11,99404841 | 0,486873 | |||||
driveBus | 01.05.2026, 10:50:49 | 11,9937783 | 0,486873 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 23:27:03 | 11,9268357 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:11:44 | 11,9212604 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:09:02 | 11,9212388 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:12:53 | 11,9212172 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 17:30:51 | 11,9090604 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:51:20 | 11,89159821 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 10:35:54 | 11,87103172 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:52:34 | 11,80065861 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:53:35 | 11,70974061 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 11:02:28 | 11,70720112 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 02:35:47 | 11,55938597 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 11:17:32 | 11,54337052 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 17:27:13 | 11,52231975 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:56:07 | 11,47899321 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 11:33:36 | 11,37953992 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 03:01:54 | 11,2603274 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 15:54:51 | 11,1217344 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:59:22 | 11,11271481 | 0,0378 |
