Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,00001439 | |||||
0x37523745 | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,00000536 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026, 21:34:57 | 0,087 | 0,00003152 | |||||
0x37523745 | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
execute | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,0000095 | |||||
ETH transfer | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
execute | 29.04.2026, 21:34:57 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
0x0201e5b5 | 29.04.2026, 21:34:53 | 0ETH | 0,00001062 | |||||
0x0201d05d | 29.04.2026, 21:34:53 | 0ETH | 0,00001734 | |||||
0x2c7725e3 | 29.04.2026, 21:34:53 | 0ETH | 0,00002597 | |||||
0x016667f1 | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0x01d5e04b | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
0x013cb104 | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
multicall | 29.04.2026, 21:34:49 | 0,07499999 | 0,00001025 | |||||
0x2c7725e3 | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
multicall | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00001064 | |||||
multicall | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00002668 | |||||
multicall | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00006899 | |||||
flash | 29.04.2026, 21:34:49 | 0ETH | 0,00003432 | |||||
0x01d062e1 | 29.04.2026, 21:34:49 | 0,00000018 | 0,00004481 |
