Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:58:15 | 26 | 7.360.060 18,41 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:13 | 27 | 5.528.261 13,83 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:11 | 12 | 28.592.350 71,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:09 | 25 | 9.170.097 22,93 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:07 | 26 | 8.559.339 21,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:05 | 20 | 6.059.604 15,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:03 | 26 | 10.748.680 26,88 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:58:01 | 20 | 6.957.455 17,4 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:59 | 16 | 4.988.524 12,48 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:57 | 27 | 10.488.609 26,23 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:55 | 21 | 7.311.539 18,28 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:53 | 18 | 5.673.814 14,19 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:51 | 24 | 8.563.805 21,41 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:49 | 15 | 4.925.538 12,32 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:47 | 25 | 7.454.715 18,64 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:45 | 15 | 3.792.557 9,49 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:43 | 29 | 35.258.907 88,15 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:41 | 15 | 3.183.242 7,96 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:39 | 21 | 8.473.761 21,19 % | 40.000.000 | |
28.04.2026, 05:57:37 | 21 | 7.820.830 19,56 % | 40.000.000 |
