Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 07:40:46 | 175 | 36.089.765 30,08 % | 120.000.000 | 1.269,52 | 41,873178 | 3,94376617 | ||
28.04.2026, 07:40:44 | 198 | 38.956.967 32,47 % | 120.000.000 | 1.144,8 | 40,305247 | 4,29305373 | ||
28.04.2026, 07:40:42 | 241 | 55.571.245 46,31 % | 120.000.000 | 1.351,02 | 68,921631 | 6,15650156 | ||
28.04.2026, 07:40:40 | 220 | 60.222.706 50,19 % | 120.000.000 | 1.337,46 | 73,844101 | 6,70145672 | ||
28.04.2026, 07:40:38 | 165 | 42.819.162 35,69 % | 120.000.000 | 1.572,07 | 62,513308 | 4,80160768 | ||
28.04.2026, 07:40:36 | 186 | 40.068.188 33,4 % | 120.000.000 | 1.573,64 | 58,522878 | 4,5301416 | ||
28.04.2026, 07:40:34 | 200 | 54.250.724 45,21 % | 120.000.000 | 1.555,76 | 78,233464 | 6,1677612 | ||
28.04.2026, 07:40:32 | 169 | 42.176.290 35,15 % | 120.000.000 | 1.565,68 | 61,202081 | 4,83261594 | ||
28.04.2026, 07:40:30 | 478 | 72.368.365 60,31 % | 120.000.000 | 984,18 | 62,914117 | 8,31004424 | ||
28.04.2026, 07:40:28 | 711 | 119.990.398 100 % | 120.000.000 | 786,28 | 80,659485 | 13,68684383 | ||
28.04.2026, 07:40:26 | 526 | 119.998.631 100 % | 120.000.000 | 786,32 | 80,761046 | 13,59673682 | ||
28.04.2026, 07:40:24 | 434 | 119.987.366 99,99 % | 120.000.000 | 1.698,09 | 190,244412 | 13,5050565 | ||
28.04.2026, 07:40:22 | 234 | 119.979.072 99,99 % | 120.000.000 | 2.032,11 | 230,396389 | 13,41434698 | ||
28.04.2026, 07:40:20 | 191 | 119.992.249 100 % | 120.000.000 | 3.317,4 | 384,736867 | 13,32659884 | ||
28.04.2026, 07:40:18 | 176 | 119.981.471 99,99 % | 120.000.000 | 2.645,9 | 304,222546 | 13,2368081 | ||
28.04.2026, 07:40:16 | 179 | 119.981.547 99,99 % | 120.000.000 | 1.418,85 | 157,08766 | 13,14881154 | ||
28.04.2026, 07:40:14 | 135 | 119.995.040 100 % | 120.000.000 | 1.424,2 | 157,834607 | 13,062828 | ||
28.04.2026, 07:40:12 | 97 | 119.986.994 99,99 % | 120.000.000 | 1.185,62 | 129,284558 | 12,97509668 | ||
28.04.2026, 07:40:10 | 133 | 119.997.560 100 % | 120.000.000 | 1.031,89 | 110,934591 | 12,88992863 | ||
28.04.2026, 07:40:08 | 64 | 119.990.843 100 % | 120.000.000 | 941,24 | 100,137767 | 12,80349124 |
