Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:54:20 | 335 | 110.624.181 92,19 % | 120.000.000 | 235,46 | 14,945568 | 11,10310445 | ||
27.04.2026, 23:54:18 | 214 | 58.768.942 48,98 % | 120.000.000 | 236,83 | 8,056667 | 5,86193938 | ||
27.04.2026, 23:54:16 | 196 | 53.685.180 44,74 % | 120.000.000 | 241,71 | 7,591536 | 5,38522366 | ||
27.04.2026, 23:54:14 | 238 | 61.090.230 50,91 % | 120.000.000 | 221,67 | 7,387906 | 6,15425927 | ||
27.04.2026, 23:54:12 | 212 | 75.115.845 62,6 % | 120.000.000 | 216,36 | 8,672869 | 7,57973245 | ||
27.04.2026, 23:54:10 | 262 | 80.186.711 66,83 % | 120.000.000 | 219,2 | 9,479935 | 8,09716299 | ||
27.04.2026, 23:54:08 | 235 | 61.133.015 50,95 % | 120.000.000 | 241,44 | 8,560565 | 6,19951223 | ||
27.04.2026, 23:54:06 | 267 | 84.651.320 70,55 % | 120.000.000 | 225,66 | 10,5194 | 8,58346869 | ||
27.04.2026, 23:54:04 | 297 | 82.374.930 68,65 % | 120.000.000 | 227,98 | 10,550947 | 8,22904364 | ||
27.04.2026, 23:54:02 | 173 | 43.219.586 36,02 % | 120.000.000 | 257,34 | 6,771853 | 4,35052702 | ||
27.04.2026, 23:54:00 | 202 | 64.555.148 53,8 % | 120.000.000 | 224,05 | 7,942323 | 6,52177526 | ||
27.04.2026, 23:53:58 | 238 | 71.340.984 59,46 % | 120.000.000 | 224,43 | 8,786726 | 7,22433529 | ||
27.04.2026, 23:53:56 | 263 | 67.769.032 56,48 % | 120.000.000 | 243,55 | 9,622292 | 6,8834041 | ||
27.04.2026, 23:53:54 | 202 | 64.938.190 54,12 % | 120.000.000 | 225,66 | 8,034697 | 6,61934151 | ||
27.04.2026, 23:53:52 | 251 | 90.805.730 75,68 % | 120.000.000 | 229,6 | 11,604674 | 9,24439336 | ||
27.04.2026, 23:53:50 | 292 | 71.978.654 59,99 % | 120.000.000 | 245,44 | 10,322778 | 7,34414263 | ||
27.04.2026, 23:53:48 | 277 | 100.658.882 83,89 % | 120.000.000 | 222,98 | 12,394184 | 10,05110992 | ||
27.04.2026, 23:53:46 | 247 | 70.577.650 58,82 % | 120.000.000 | 235,15 | 9,531829 | 7,06504252 | ||
27.04.2026, 23:53:44 | 240 | 73.291.335 61,08 % | 120.000.000 | 230,25 | 9,524587 | 7,35133425 | ||
27.04.2026, 23:53:42 | 218 | 54.676.834 45,57 % | 120.000.000 | 256,95 | 8,53491 | 5,51432326 |
