Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 03:47:02 | 125 | 31.760.704 26,47 % | 120.000.000 | 231,65 | 4,180778 | 3,17680423 | ||
28.04.2026, 03:47:00 | 114 | 30.863.772 25,72 % | 120.000.000 | 247,86 | 4,597061 | 3,05299909 | ||
28.04.2026, 03:46:58 | 81 | 12.097.735 10,09 % | 120.000.000 | 252,28 | 1,849183 | 1,20285302 | ||
28.04.2026, 03:46:56 | 131 | 36.158.622 30,14 % | 120.000.000 | 243,97 | 5,194499 | 3,62745876 | ||
28.04.2026, 03:46:54 | 128 | 27.282.085 22,74 % | 120.000.000 | 248,51 | 4,064917 | 2,71508183 | ||
28.04.2026, 03:46:52 | 140 | 32.726.642 27,28 % | 120.000.000 | 222,31 | 3,987475 | 3,28827972 | ||
28.04.2026, 03:46:50 | 129 | 28.602.772 23,84 % | 120.000.000 | 251,69 | 4,295428 | 2,90384784 | ||
28.04.2026, 03:46:48 | 127 | 25.588.286 21,33 % | 120.000.000 | 245,17 | 3,647314 | 2,62634321 | ||
28.04.2026, 03:46:46 | 182 | 50.106.836 41,76 % | 120.000.000 | 231,89 | 6,615924 | 5,00344182 | ||
28.04.2026, 03:46:44 | 125 | 25.776.907 21,49 % | 120.000.000 | 264,72 | 4,221719 | 2,60214698 | ||
28.04.2026, 03:46:42 | 153 | 33.811.254 28,18 % | 120.000.000 | 275,71 | 5,876769 | 3,44536936 | ||
28.04.2026, 03:46:40 | 156 | 44.554.840 37,13 % | 120.000.000 | 265,33 | 7,248323 | 4,57370006 | ||
28.04.2026, 03:46:38 | 140 | 38.809.833 32,35 % | 120.000.000 | 299,2 | 7,594277 | 4,01772897 | ||
28.04.2026, 03:46:36 | 198 | 61.138.457 50,95 % | 120.000.000 | 287,27 | 11,46271 | 6,10081132 | ||
28.04.2026, 03:46:34 | 168 | 55.541.870 46,29 % | 120.000.000 | 298,4 | 11,002138 | 5,57184061 | ||
28.04.2026, 03:46:32 | 139 | 28.811.210 24,01 % | 120.000.000 | 293,62 | 5,596327 | 2,86340615 | ||
28.04.2026, 03:46:30 | 146 | 33.392.458 27,83 % | 120.000.000 | 285,9 | 6,196752 | 3,35025208 | ||
28.04.2026, 03:46:28 | 121 | 26.700.519 22,26 % | 120.000.000 | 278,16 | 4,768268 | 2,65877202 | ||
28.04.2026, 03:46:26 | 151 | 35.011.836 29,18 % | 120.000.000 | 289,32 | 6,611497 | 3,51845403 | ||
28.04.2026, 03:46:24 | 136 | 33.677.823 28,07 % | 120.000.000 | 299,59 | 6,673434 | 3,41637374 |
