Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:13:26 | 245 | 41.996.920 35 % | 120.000.000 | 379,19 | 11,735242 | 4,18998182 | ||
27.04.2026, 19:13:24 | 221 | 49.027.724 40,86 % | 120.000.000 | 361 | 12,820585 | 4,87868139 | ||
27.04.2026, 19:13:22 | 270 | 51.569.140 42,98 % | 120.000.000 | 260,68 | 8,329999 | 5,11337087 | ||
27.04.2026, 19:13:20 | 212 | 37.629.540 31,36 % | 120.000.000 | 271,17 | 6,466929 | 3,73725743 | ||
27.04.2026, 19:13:18 | 255 | 43.229.460 36,03 % | 120.000.000 | 255,03 | 6,73367 | 4,29146248 | ||
27.04.2026, 19:13:16 | 200 | 33.595.714 28 % | 120.000.000 | 268,17 | 5,663893 | 3,34556425 | ||
27.04.2026, 19:13:14 | 223 | 42.397.278 35,34 % | 120.000.000 | 257,3 | 6,687473 | 4,22142707 | ||
27.04.2026, 19:13:12 | 240 | 54.436.317 45,37 % | 120.000.000 | 249,58 | 8,13614 | 5,45010554 | ||
27.04.2026, 19:13:10 | 219 | 48.262.081 40,22 % | 120.000.000 | 258,5 | 7,655245 | 4,82071712 | ||
27.04.2026, 19:13:08 | 251 | 56.992.423 47,5 % | 120.000.000 | 267,1 | 9,561899 | 5,66118257 | ||
27.04.2026, 19:13:06 | 277 | 45.425.491 37,86 % | 120.000.000 | 276,44 | 8,012772 | 4,54482436 | ||
27.04.2026, 19:13:04 | 256 | 60.910.947 50,76 % | 120.000.000 | 262,87 | 9,960222 | 6,05157085 | ||
27.04.2026, 19:13:02 | 230 | 47.533.483 39,62 % | 120.000.000 | 328,43 | 10,899044 | 4,71280309 | ||
27.04.2026, 19:13:00 | 238 | 43.265.840 36,06 % | 120.000.000 | 276,22 | 7,663438 | 4,28765986 | ||
27.04.2026, 19:12:58 | 195 | 33.620.129 28,02 % | 120.000.000 | 282,76 | 6,164546 | 3,34218583 | ||
27.04.2026, 19:12:56 | 229 | 40.294.576 33,58 % | 120.000.000 | 278,79 | 7,225606 | 4,00823741 | ||
27.04.2026, 19:12:54 | 188 | 35.242.491 29,37 % | 120.000.000 | 293,28 | 6,821515 | 3,51452483 | ||
27.04.2026, 19:12:52 | 244 | 38.443.664 32,04 % | 120.000.000 | 286,72 | 7,183779 | 3,83883779 | ||
27.04.2026, 19:12:50 | 222 | 55.695.000 46,42 % | 120.000.000 | 278,02 | 9,951305 | 5,53329905 | ||
27.04.2026, 19:12:48 | 203 | 36.653.903 30,55 % | 120.000.000 | 288,48 | 6,925373 | 3,64882284 |
