Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:15:44 | 212 | 36.775.421 30,65 % | 120.000.000 | 453,09 | 12,92784 | 3,73486125 | ||
27.04.2026, 19:15:42 | 238 | 100.862.022 84,06 % | 120.000.000 | 528,14 | 43,058328 | 10,21138006 | ||
27.04.2026, 19:15:40 | 221 | 119.741.638 99,79 % | 120.000.000 | 554,65 | 54,372753 | 12,0427084 | ||
27.04.2026, 19:15:38 | 258 | 53.912.374 44,93 % | 120.000.000 | 662,85 | 30,283505 | 5,45261527 | ||
27.04.2026, 19:15:36 | 208 | 41.222.041 34,36 % | 120.000.000 | 702,19 | 24,743257 | 4,20257512 | ||
27.04.2026, 19:15:34 | 259 | 68.508.540 57,1 % | 120.000.000 | 812,89 | 48,685727 | 7,00461024 | ||
27.04.2026, 19:15:32 | 193 | 35.747.123 29,79 % | 120.000.000 | 709,26 | 21,666283 | 3,68804332 | ||
27.04.2026, 19:15:30 | 191 | 37.879.695 31,57 % | 120.000.000 | 711,02 | 22,991456 | 3,94187861 | ||
27.04.2026, 19:15:28 | 259 | 41.974.163 34,98 % | 120.000.000 | 716,13 | 25,656988 | 4,40237638 | ||
27.04.2026, 19:15:26 | 226 | 42.333.251 35,28 % | 120.000.000 | 720,45 | 26,024536 | 4,47471998 | ||
27.04.2026, 19:15:24 | 207 | 33.302.919 27,76 % | 120.000.000 | 713,54 | 20,209518 | 3,55370592 | ||
27.04.2026, 19:15:22 | 225 | 36.910.247 30,76 % | 120.000.000 | 719,96 | 22,600592 | 3,97344303 | ||
27.04.2026, 19:15:20 | 198 | 51.121.640 42,61 % | 120.000.000 | 848,47 | 37,838039 | 5,53718477 | ||
27.04.2026, 19:15:18 | 207 | 46.827.579 39,03 % | 120.000.000 | 784,19 | 31,614584 | 5,10739336 | ||
27.04.2026, 19:15:16 | 472 | 79.390.426 66,16 % | 120.000.000 | 501,22 | 31,125979 | 8,6663909 | ||
27.04.2026, 19:15:14 | 656 | 119.997.483 100 % | 120.000.000 | 602,13 | 59,24253 | 13,01199695 | ||
27.04.2026, 19:15:12 | 558 | 119.986.278 99,99 % | 120.000.000 | 578,88 | 56,533681 | 12,92426848 | ||
27.04.2026, 19:15:10 | 219 | 119.990.394 100 % | 120.000.000 | 804,74 | 83,723327 | 12,83876093 | ||
27.04.2026, 19:15:08 | 107 | 119.995.289 100 % | 120.000.000 | 1.062,76 | 114,772655 | 12,75389034 | ||
27.04.2026, 19:15:06 | 250 | 119.989.525 100 % | 120.000.000 | 664,38 | 67,050418 | 12,66846889 |
