Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 05:54:04 | 206 | 66.639.631 55,54 % | 120.000.000 | 262,02 | 10,877691 | 6,58329071 | ||
27.04.2026, 05:54:02 | 135 | 34.279.188 28,57 % | 120.000.000 | 266,22 | 5,72977 | 3,39617613 | ||
27.04.2026, 05:54:00 | 127 | 32.610.156 27,18 % | 120.000.000 | 280,87 | 5,91739 | 3,24214407 | ||
27.04.2026, 05:53:58 | 145 | 42.987.116 35,83 % | 120.000.000 | 278,17 | 7,685529 | 4,27226601 | ||
27.04.2026, 05:53:56 | 190 | 50.186.672 41,83 % | 120.000.000 | 283,67 | 9,217097 | 5,01936265 | ||
27.04.2026, 05:53:54 | 208 | 50.292.118 41,92 % | 120.000.000 | 275,02 | 8,81722 | 5,01443984 | ||
27.04.2026, 05:53:52 | 163 | 46.138.664 38,45 % | 120.000.000 | 269,38 | 7,796076 | 4,63294264 | ||
27.04.2026, 05:53:50 | 190 | 54.211.010 45,18 % | 120.000.000 | 266,16 | 9,010337 | 5,41889789 | ||
27.04.2026, 05:53:48 | 176 | 51.856.939 43,22 % | 120.000.000 | 245,95 | 7,589652 | 5,16464761 | ||
27.04.2026, 05:53:46 | 186 | 54.659.846 45,55 % | 120.000.000 | 244,04 | 7,865609 | 5,47367397 | ||
27.04.2026, 05:53:44 | 200 | 64.145.300 53,46 % | 120.000.000 | 246,97 | 9,394973 | 6,44736523 | ||
27.04.2026, 05:53:42 | 192 | 62.077.339 51,74 % | 120.000.000 | 248,74 | 9,248122 | 6,19325163 | ||
27.04.2026, 05:53:40 | 212 | 60.881.001 50,74 % | 120.000.000 | 260,02 | 9,79888 | 6,03153036 | ||
27.04.2026, 05:53:38 | 216 | 70.257.186 58,55 % | 120.000.000 | 263,96 | 11,65767 | 6,88802732 | ||
27.04.2026, 05:53:36 | 135 | 32.957.518 27,47 % | 120.000.000 | 356,56 | 8,509592 | 3,24206745 | ||
27.04.2026, 05:53:34 | 180 | 48.592.223 40,5 % | 120.000.000 | 241,98 | 6,990344 | 4,76837637 | ||
27.04.2026, 05:53:32 | 174 | 42.608.705 35,51 % | 120.000.000 | 250,08 | 6,475606 | 4,18026447 | ||
27.04.2026, 05:53:30 | 156 | 42.991.321 35,83 % | 120.000.000 | 236,94 | 5,970147 | 4,21624732 | ||
27.04.2026, 05:53:28 | 177 | 46.136.998 38,45 % | 120.000.000 | 251,52 | 7,086619 | 4,51779716 | ||
27.04.2026, 05:53:26 | 176 | 49.695.112 41,42 % | 120.000.000 | 230,01 | 6,578173 | 4,85232144 |
