Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:19:22 | 359 | 111.185.263 92,66 % | 120.000.000 | 231,11 | 14,486538 | 11,20979202 | ||
27.04.2026, 15:19:20 | 322 | 82.755.917 68,97 % | 120.000.000 | 236,61 | 11,23618 | 8,34545263 | ||
27.04.2026, 15:19:18 | 327 | 98.959.055 82,47 % | 120.000.000 | 209,79 | 10,809489 | 9,95175342 | ||
27.04.2026, 15:19:16 | 325 | 104.353.041 86,97 % | 120.000.000 | 205,82 | 11,024287 | 10,45461593 | ||
27.04.2026, 15:19:14 | 233 | 50.089.010 41,75 % | 120.000.000 | 235,84 | 6,810022 | 5,0031147 | ||
27.04.2026, 15:19:12 | 244 | 57.019.653 47,52 % | 120.000.000 | 241,18 | 8,028148 | 5,72410574 | ||
27.04.2026, 15:19:10 | 237 | 54.241.029 45,21 % | 120.000.000 | 241,14 | 7,65968 | 5,4204798 | ||
27.04.2026, 15:19:08 | 241 | 46.046.802 38,38 % | 120.000.000 | 224,42 | 5,739194 | 4,59468711 | ||
27.04.2026, 15:19:06 | 270 | 65.294.396 54,42 % | 120.000.000 | 216,21 | 7,579539 | 6,5380182 | ||
27.04.2026, 15:19:04 | 281 | 73.803.310 61,51 % | 120.000.000 | 222,38 | 9,008802 | 7,40407087 | ||
27.04.2026, 15:19:02 | 214 | 50.751.035 42,3 % | 120.000.000 | 242,83 | 7,249303 | 5,07490645 | ||
27.04.2026, 15:19:00 | 221 | 50.076.762 41,74 % | 120.000.000 | 241,4 | 7,096228 | 4,99248062 | ||
27.04.2026, 15:18:58 | 206 | 50.591.604 42,16 % | 120.000.000 | 235,4 | 6,882011 | 5,02773853 | ||
27.04.2026, 15:18:56 | 230 | 50.198.282 41,84 % | 120.000.000 | 238,67 | 6,960827 | 5,02021533 | ||
27.04.2026, 15:18:54 | 263 | 59.884.318 49,91 % | 120.000.000 | 237,03 | 8,245346 | 5,94931054 | ||
27.04.2026, 15:18:52 | 209 | 44.108.070 36,76 % | 120.000.000 | 231,03 | 5,812095 | 4,37855816 | ||
27.04.2026, 15:18:50 | 221 | 44.463.853 37,06 % | 120.000.000 | 232,23 | 5,916359 | 4,40983423 | ||
27.04.2026, 15:18:48 | 175 | 31.070.681 25,9 % | 120.000.000 | 244,24 | 4,476614 | 3,11216754 | ||
27.04.2026, 15:18:46 | 229 | 48.780.262 40,66 % | 120.000.000 | 239,5 | 6,809616 | 4,8737386 | ||
27.04.2026, 15:18:44 | 241 | 49.628.450 41,36 % | 120.000.000 | 222,62 | 6,058086 | 4,99038899 |
