Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 17:50:38 | 198 | 33.979.780 28,32 % | 120.000.000 | 254,05 | 5,240225 | 3,39234197 | ||
27.04.2026, 17:50:36 | 184 | 33.417.117 27,85 % | 120.000.000 | 243,42 | 4,76662 | 3,36785723 | ||
27.04.2026, 17:50:34 | 170 | 36.332.333 30,28 % | 120.000.000 | 236,52 | 4,898954 | 3,69441718 | ||
27.04.2026, 17:50:32 | 243 | 70.875.710 59,07 % | 120.000.000 | 234,29 | 9,380949 | 7,22456329 | ||
27.04.2026, 17:50:30 | 214 | 110.566.775 92,14 % | 120.000.000 | 227,13 | 14,123211 | 10,99004744 | ||
27.04.2026, 17:50:28 | 196 | 42.264.427 35,23 % | 120.000.000 | 673,5 | 24,231391 | 4,23384183 | ||
27.04.2026, 17:50:26 | 289 | 50.819.527 42,35 % | 120.000.000 | 2.857,72 | 140,154002 | 5,07420073 | ||
27.04.2026, 17:50:24 | 219 | 42.244.999 35,21 % | 120.000.000 | 237,59 | 5,819352 | 4,21767146 | ||
27.04.2026, 17:50:22 | 230 | 51.299.087 42,75 % | 120.000.000 | 239,14 | 7,163926 | 5,10395971 | ||
27.04.2026, 17:50:20 | 226 | 51.356.862 42,8 % | 120.000.000 | 247,97 | 7,594436 | 5,14092373 | ||
27.04.2026, 17:50:18 | 224 | 52.236.683 43,54 % | 120.000.000 | 253,75 | 8,046027 | 5,20915758 | ||
27.04.2026, 17:50:16 | 303 | 55.637.127 46,37 % | 120.000.000 | 242,53 | 7,916266 | 5,5776843 | ||
27.04.2026, 17:50:14 | 261 | 65.277.429 54,4 % | 120.000.000 | 239,1 | 9,120487 | 6,48795129 | ||
27.04.2026, 17:50:12 | 217 | 47.261.067 39,39 % | 120.000.000 | 243,2 | 6,764596 | 4,72961909 | ||
27.04.2026, 17:50:10 | 222 | 44.814.815 37,35 % | 120.000.000 | 247,21 | 6,598574 | 4,4801206 | ||
27.04.2026, 17:50:08 | 228 | 47.908.915 39,93 % | 120.000.000 | 248,65 | 7,133691 | 4,77893132 | ||
27.04.2026, 17:50:06 | 247 | 50.731.801 42,28 % | 120.000.000 | 249,44 | 7,562636 | 5,0920261 | ||
27.04.2026, 17:50:04 | 242 | 53.552.526 44,63 % | 120.000.000 | 249,64 | 8,017098 | 5,35214393 | ||
27.04.2026, 17:50:02 | 169 | 41.133.516 34,28 % | 120.000.000 | 249,92 | 6,168083 | 4,11228944 | ||
27.04.2026, 17:50:00 | 224 | 57.091.123 47,58 % | 120.000.000 | 245,28 | 8,327956 | 5,67577284 |
