Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:39:26 | 289 | 80.246.124 66,88 % | 120.000.000 | 273,9 | 13,745062 | 8,2351254 | ||
30.04.2026, 09:39:24 | 300 | 77.058.414 64,22 % | 120.000.000 | 271,62 | 13,01258 | 7,91821609 | ||
30.04.2026, 09:39:22 | 262 | 74.047.769 61,71 % | 120.000.000 | 257,91 | 11,474881 | 7,62296607 | ||
30.04.2026, 09:39:20 | 235 | 61.954.624 51,63 % | 120.000.000 | 281,26 | 11,021624 | 6,40427996 | ||
30.04.2026, 09:39:18 | 316 | 83.471.665 69,56 % | 120.000.000 | 260,6 | 13,12415 | 8,62935513 | ||
30.04.2026, 09:39:16 | 321 | 79.889.343 66,58 % | 120.000.000 | 274,62 | 13,674661 | 8,26533228 | ||
30.04.2026, 09:39:14 | 250 | 63.472.169 52,9 % | 120.000.000 | 267,49 | 10,386187 | 6,59198637 | ||
30.04.2026, 09:39:12 | 279 | 69.620.303 58,02 % | 120.000.000 | 268,15 | 11,419128 | 7,24990099 | ||
30.04.2026, 09:39:10 | 291 | 67.473.403 56,23 % | 120.000.000 | 257,04 | 10,606798 | 6,73700855 | ||
30.04.2026, 09:39:08 | 269 | 61.846.582 51,54 % | 120.000.000 | 263,73 | 10,110479 | 6,20074005 | ||
30.04.2026, 09:39:06 | 232 | 54.767.027 45,64 % | 120.000.000 | 276,36 | 9,614965 | 5,52096491 | ||
30.04.2026, 09:39:04 | 267 | 57.481.240 47,91 % | 120.000.000 | 278,34 | 10,176096 | 5,82330504 | ||
30.04.2026, 09:39:02 | 281 | 67.181.711 55,99 % | 120.000.000 | 263,68 | 10,887255 | 6,82739846 | ||
30.04.2026, 09:39:00 | 199 | 42.986.892 35,83 % | 120.000.000 | 278,13 | 7,680349 | 4,27583648 | ||
30.04.2026, 09:38:58 | 267 | 52.239.568 43,54 % | 120.000.000 | 277,34 | 9,26119 | 5,22706573 | ||
30.04.2026, 09:38:56 | 314 | 70.057.470 58,39 % | 120.000.000 | 307,26 | 14,498394 | 7,02814365 | ||
30.04.2026, 09:38:54 | 231 | 48.758.707 40,64 % | 120.000.000 | 265,79 | 8,036273 | 4,92373491 | ||
30.04.2026, 09:38:52 | 232 | 45.642.405 38,04 % | 120.000.000 | 287,08 | 8,461295 | 4,6421673 | ||
30.04.2026, 09:38:50 | 285 | 65.219.000 54,35 % | 120.000.000 | 277,32 | 11,430644 | 6,65650501 | ||
30.04.2026, 09:38:48 | 256 | 54.514.317 45,43 % | 120.000.000 | 283,82 | 9,878148 | 5,59462818 |
