Große Transaktionen
Summe 9.300.734 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 01.05.2026, 16:14:04 | 880,812195 | 0,01051255 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 22:11:02 | 880,79048159 | 0,00826563 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 16:09:28 | 880,60092455 | 0,0072282 | |||||
multicall | 01.05.2026, 21:11:56 | 880,55369896 | 0,31933079 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 10:05:10 | 880,52291575 | 0,00469696 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 07:52:38 | 880 | 0,00580939 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 05:08:06 | 880 | 0,00482713 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 03:50:44 | 880 | 0,00954866 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 05:13:42 | 879,99703026 | 0,00283053 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 01:09:46 | 879,70822475 | 0,00466112 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 08:14:02 | 879,43628252 | 0,20268904 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 04:20:30 | 878,88016 | 0,00372794 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 16:17:06 | 878,51323755 | 0,00563481 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 22:20:32 | 878,256 | 0,05174159 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 17:57:12 | 878,01355443 | 0,00273682 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 17:58:42 | 878,01020893 | 0,00334549 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 18:00:52 | 877,99437116 | 0,01583776 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 00:24:16 | 877,48938566 | 0,0033498 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 00:34:14 | 877,48592575 | 0,00345991 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 06:50:12 | 877,11 | 0,00620522 |
