Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,01787637 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00211634 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00350837 | |||||
safeTransferFrom | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,0029505 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00211634 | |||||
POL transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0,00116923 | 0,0011862 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00255146 | |||||
0x44654354 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00127962 | |||||
POL transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0,00476454 | 0,00119113 | |||||
0x8afe7f85 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,1458218 | |||||
0x00000008 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,0098182 | |||||
0x00000008 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00921689 | |||||
0x00000008 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,0098182 | |||||
0x8afe7f85 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,11568193 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00278568 | |||||
0x2004007c | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,0175894 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,01664255 | |||||
0xe6287728 | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00590442 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00421565 | |||||
transfer | 04.12.2025, 19:55:41 | 0POL | 0,00421565 |
