Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0,02213931 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0,02367118 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0,12204492 | 0,000945 | |||||
POL transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0,19717542 | 0,000945 | |||||
0xa1305b17 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,01035487 | |||||
0xa1305b17 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,01036025 | |||||
0xa1305b17 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,01035915 | |||||
safeMint | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00374601 | |||||
swapExactETHForTokens | 16.12.2025, 09:01:11 | 33,69 | 0,00603059 | |||||
handleOps | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00326092 | |||||
execTransaction | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00610319 | |||||
0x2eeccdda | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,01181286 | |||||
execTransaction | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00610376 | |||||
0x99712257 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,0144016 | |||||
handleOps | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00831402 | |||||
safeTransferFrom | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00291231 | |||||
0xeaa79076 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00438267 | |||||
0x767a07f9 | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00438267 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00319093 | |||||
transfer | 16.12.2025, 09:01:11 | 0POL | 0,00319093 |
