Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03117855 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,0392586 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,02239202 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03771971 | |||||
claimInterest | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,04229095 | |||||
transfer | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,01228651 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,04888111 | |||||
approve | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,0134266 | |||||
unstake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03302791 | |||||
0x3829cab1 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,04950239 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,04319979 | |||||
stake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,05278436 | |||||
0xd9f0f7f5 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,06188087 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,02938672 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,16147575 | |||||
unstake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03302237 | |||||
unstake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03080607 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,16149237 | |||||
unstake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,03302237 | |||||
stake | 28.04.2026, 13:19:30 | 0POL | 0,18412216 |
