Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMultiSigToken | 11.12.2025, 07:51:20 | 0POL | 0,00618298 | |||||
postPriceList | 11.12.2025, 07:51:20 | 0POL | 0,00257939 | |||||
0xb7b3fe45 | 11.12.2025, 07:51:20 | 0POL | 0,01271697 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:20 | 0POL | 0,00379269 | |||||
0xa1305b17 | 11.12.2025, 07:51:20 | 0POL | 0,01429225 | |||||
POL transfer | 11.12.2025, 07:51:20 | 1,79145421 | 0,010521 | |||||
0x0cc3d3f1 | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00976042 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00116516 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00116516 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00116516 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00116551 | |||||
transfer | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00129809 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,01029657 | |||||
0x46a73fb1 | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00784543 | |||||
claim | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00160202 | |||||
0x46a73fb1 | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00796937 | |||||
0x46a73fb1 | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,00796937 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,01029657 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,01029586 | |||||
0x49d86c30 | 11.12.2025, 07:51:18 | 0POL | 0,05293722 |
