Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,02837806 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,07093729 | |||||
redeem | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,03907974 | |||||
0x46a73fb1 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,07180746 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,09300747 | |||||
transfer | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,01111602 | |||||
0x5638f1f3 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,01874364 | |||||
transfer | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,00931054 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,03102192 | |||||
stake | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,04889696 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,10155164 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,10154119 | |||||
aggregate | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,20518277 | |||||
claimInterest | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,03496713 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,1017601 | |||||
0x3829cab1 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,03119717 | |||||
0xd9f0f7f5 | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,03899392 | |||||
approve | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,01340957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,04672927 | |||||
transfer | 30.04.2026, 08:27:52 | 0POL | 0,00938528 |
