Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:06:55 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,0000808 | ||
26.04.2026, 22:06:55 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00001649 | ||
26.04.2026, 22:06:31 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00001639 | ||
26.04.2026, 22:06:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000187 | ||
26.04.2026, 22:05:57 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00001969 | ||
26.04.2026, 22:05:41 | 1 | 150.396 0,76 % | 20.000.000 | 0,00006139 | ||
26.04.2026, 22:05:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001374 | ||
26.04.2026, 22:05:32 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000794 | ||
26.04.2026, 22:04:33 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00005983 | ||
26.04.2026, 22:04:21 | 1 | 125.105 0,63 % | 20.000.000 | 0,0000267 | ||
26.04.2026, 22:04:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
26.04.2026, 22:04:00 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001533 | ||
26.04.2026, 22:03:53 | 1 | 281.295 1,41 % | 20.000.000 | 0,00002337 | ||
26.04.2026, 22:03:09 | 1 | 85.353 0,43 % | 20.000.000 | 0,0000493 | ||
26.04.2026, 22:02:51 | 1 | 353.085 1,77 % | 20.000.000 | 0,00022246 | ||
26.04.2026, 22:02:49 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002224 | ||
26.04.2026, 22:02:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00002944 | ||
26.04.2026, 22:02:21 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
26.04.2026, 22:02:16 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002388 | ||
26.04.2026, 22:02:16 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00003898 |
