Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | $0,25 | $754.815.410,06 | $251.605.136,68 | 4 | 29.04.2026, 01:30:02 | |
| 2002 | $0,25 | $2.819.500,98 | $251.569.105,94 | 2.498 | 28.02.2026, 01:07:56 | |
| 2003 | $1 | $527.844.369,59 | $251.354.461,71 | 6 | 26.03.2026, 10:07:22 | |
| 2004 | < $0,01 | $381.175.685,49 | $250.974.484,61 | 123 | 10.04.2026, 10:32:16 | |
| 2005 | < $0,01 | $271.510.292,43 | $250.937.000,15 | 3 | 26.04.2026, 22:35:25 | |
| 2006 | < $0,01 | $294.531.208,16 | $250.832.800,61 | 4 | 26.04.2026, 22:36:24 | |
| 2007 | $0,25 | $512.711.671,14 | $250.073.968,8 | 1.207 | 04.05.2026, 04:50:15 | |
| 2008 | < $0,01 | $378.706.210,26 | $250.064.739,67 | 123 | 13.04.2026, 21:27:59 | |
| 2009 | $2,49 | $9,99 | $249.975.179,04 | 4 | 24.04.2026, 22:51:29 | |
| 2010 | < $0,01 | $3,99 | $249.903.217,69 | 9 | 05.07.2025, 13:41:21 | |
| 2011 | < $0,01 | $6.996,07 | $249.902.717,82 | 4 | 29.01.2026, 15:18:30 | |
| 2012 | < $0,01 | $439.809.640,51 | $249.145.066,22 | 121 | 14.04.2026, 10:13:27 | |
| 2013 | < $0,01 | $439.611.539,35 | $249.034.368,17 | 123 | 14.04.2026, 10:10:32 | |
| 2014 | $3,76 | $3,99 | $248.651.589,76 | 13 | 10.01.2026, 19:52:50 | |
| 2015 | $1,24 | $2,01 | $248.409.903,35 | 13 | 16.04.2026, 20:44:10 | |
| 2016 | $1,23 | $337.949,53 | $247.512.357,36 | 18 | 14.04.2026, 11:17:10 | |
| 2017 | < $0,01 | $435.204.675,71 | $246.584.113,19 | 118 | 13.04.2026, 00:38:08 | |
| 2018 | $3,17 | $3,99 | $246.192.261,93 | 12 | 25.01.2026, 22:43:44 | |
| 2019 | < $0,01 | $372.360.617,42 | $245.723.089,82 | 123 | 14.04.2026, 10:20:12 | |
| 2020 | < $0,01 | $263.178.741,44 | $245.370.000,14 | 2 | 06.04.2026, 08:55:36 |
