Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | $117.923,28 | $235.846,57 | $2.476.389.067,61 | 31 | 14.12.2025, 14:55:21 | |
| 542 | < $0,01 | $2.467.306.179,71 | $2.446.008.335,19 | 103 | 03.04.2026, 12:25:32 | |
| 543 | < $0,01 | $2.466.550.892,17 | $2.445.391.668,52 | 103 | 03.04.2026, 12:25:12 | |
| 544 | < $0,01 | $10.198,45 | $2.443.512.541,92 | 6.103 | 21.07.2024, 15:21:14 | |
| 545 | $2,43 | $7.307.560.984,67 | $2.435.278.994,26 | 109 | 30.04.2026, 13:41:35 | |
| 546 | $0,02 | $1,59 | $2.434.692.925,31 | 8 | 03.04.2026, 00:48:50 | |
| 547 | $0,02 | $3.356.545.958,37 | $2.398.601.999,99 | 2 | 04.04.2026, 00:18:36 | |
| 548 | $0,02 | $3.352.948.070,64 | $2.398.601.999,99 | 2 | 04.04.2026, 00:19:21 | |
| 549 | $2,38 | $12.530,3 | $2.388.010.710,33 | 208 | 20.03.2026, 01:55:46 | |
| 550 | $2,37 | $3,99 | $2.375.378.839,14 | 12 | 08.10.2025, 17:16:24 | |
| 551 | $2.350,2 | $2.353.791.202,55 | $2.350.206.199,86 | 7 | 24.04.2026, 20:02:01 | |
| 552 | $0,08 | $3,99 | $2.334.366.718,01 | 12 | 02.10.2025, 22:00:11 | |
| 553 | $0,08 | $3,99 | $2.329.743.950,78 | 23 | 10.07.2025, 14:00:56 | |
| 554 | $2,26 | $4.642.712.993,86 | $2.263.268.785,79 | 2.110 | 02.05.2026, 00:18:14 | |
| 555 | $0,02 | $3.388.610.661,98 | $2.251.701.094,2 | 123 | 30.04.2026, 08:34:57 | |
| 556 | < $0,01 | $2.259.263.854,42 | $2.249.723.078,75 | 2 | 02.04.2026, 07:09:49 | |
| 557 | < $0,01 | $2.261.922.686,46 | $2.248.892.309,52 | 103 | 02.04.2026, 07:11:51 | |
| 558 | < $0,01 | $2.257.407.928,21 | $2.245.015.386,44 | 103 | 02.04.2026, 07:54:24 | |
| 559 | < $0,01 | $2.238.653.710,51 | $2.226.000.001,87 | 103 | 01.04.2026, 03:01:12 | |
| 560 | < $0,01 | $2.238.744.490,29 | $2.226.000.001,87 | 103 | 01.04.2026, 03:04:55 |

