Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6821 | < $0,01 | $6.326.621,82 | $2.235.183,84 | 10 | 10.04.2026, 13:08:27 | |
| 6822 | < $0,01 | $2.229.961,53 | $2.234.868,46 | 6 | 08.04.2026, 09:32:15 | |
| 6823 | < $0,01 | $7.586.048,32 | $2.234.321,43 | 123 | 12.04.2026, 14:09:04 | |
| 6824 | < $0,01 | $1,12 | $2.234.193,68 | 207 | 21.01.2025, 06:45:43 | |
| 6825 | < $0,01 | $10.040.679,56 | $2.228.788,77 | 12 | 19.04.2026, 15:17:25 | |
| 6826 | $0,03 | $416.810,27 | $2.221.055,13 | 8.170 | 21.11.2025, 01:36:34 | |
| 6827 | $0,98 | $2.964,73 | $2.219.027,18 | 286 | 26.02.2026, 13:11:35 | |
| 6828 | < $0,01 | $7.978.813,65 | $2.216.933,25 | 122 | 14.04.2026, 09:13:34 | |
| 6829 | < $0,01 | $13.454,96 | $2.211.002,85 | 50.267 | 07.10.2025, 08:36:02 | |
| 6830 | < $0,01 | $14.163.734,08 | $2.210.812,78 | 120 | 17.04.2026, 11:03:27 | |
| 6831 | < $0,01 | $4.858.159,23 | $2.210.034,91 | 123 | 16.04.2026, 07:34:32 | |
| 6832 | < $0,01 | $2.208.828,84 | $2.209.865,56 | 19 | 25.04.2026, 03:48:11 | |
| 6833 | < $0,01 | $2.204.695,37 | $2.209.695,94 | 4 | 26.04.2026, 00:09:58 | |
| 6834 | < $0,01 | $540,72 | $2.204.096,18 | 29.572 | 15.09.2024, 15:55:59 | |
| 6835 | < $0,01 | $522,29 | $2.198.768,31 | 881 | 29.01.2022, 13:12:14 | |
| 6836 | < $0,01 | $6.499.225,24 | $2.195.696,05 | 21 | 04.05.2026, 03:12:47 | |
| 6837 | $0,21 | $48,92 | $2.190.828,75 | 39 | 16.10.2022, 16:35:43 | |
| 6838 | < $0,01 | $0,41 | $2.183.633,95 | 517 | 06.03.2024, 02:25:16 | |
| 6839 | < $0,01 | $9.364.197,89 | $2.179.619,12 | 123 | 18.04.2026, 11:04:38 | |
| 6840 | < $0,01 | $71,22 | $2.178.302,76 | 122 | 19.01.2026, 20:38:53 |

