Große Transaktionen
Summe 236.405 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 01.05.2026, 06:20:02 | 2,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 30.04.2026, 20:21:35 | 2,001 | 0,00000056 | |||||
buyTicket | 30.04.2026, 19:50:15 | 2,001 | 0,0000005 | |||||
buyTicket | 30.04.2026, 22:20:56 | 2,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 30.04.2026, 23:06:47 | 2,001 | 0,0000006 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 21:37:57 | 2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026, 08:05:31 | 2 | 0,00000693 | |||||
addLiquidityETH | 30.04.2026, 13:24:54 | 2 | 0,00000521 | |||||
unxswapByOrderId | 30.04.2026, 15:45:29 | 2 | 0,00002183 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026, 03:22:17 | 2 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026, 08:54:27 | 2 | 0,0002295 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026, 11:18:13 | 2 | 0,00000362 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026, 09:41:45 | 2 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.05.2026, 10:58:36 | 2 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026, 08:52:56 | 2 | 0,00161314 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 19:08:47 | 2 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026, 00:13:53 | 2 | 0,00000318 | |||||
exactInputV2Swap | 01.05.2026, 05:12:10 | 2 | 0,00023475 | |||||
OKB transfer | 30.04.2026, 18:11:01 | 2 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 30.04.2026, 21:51:35 | 2 | 0,00000559 |
