Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:57 | 0,000026 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:57 | 0,000066 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:56 | 0,000016 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:55 | 0,000029 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:55 | 0,000071 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:55 | 0,000025 | 0,000014 | |||||
approve | 19.11.2025, 12:00:55 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 19.11.2025, 12:00:54 | 1,78929623 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:54 | 0,000064 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:54 | 0,000098 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:53 | 0,000029 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 19.11.2025, 12:00:52 | 0OKB | 0,00001906 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.11.2025, 12:00:52 | 0,000068 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 19.11.2025, 12:00:52 | 0OKB | 0OKB |
