Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:24:41 | 0OKB | 0,00000172 | |||||
refund | 29.04.2026, 02:24:41 | 0OKB | 0,00000238 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:24:40 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 29.04.2026, 02:24:39 | 0OKB | 0,00000147 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:24:38 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0,0000017 | |||||
0xff020000 | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0,00000407 | |||||
0xff020000 | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0,00001048 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0,00001074 | |||||
unxswapByOrderId | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0,00000777 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x043a5587 | 29.04.2026, 02:24:36 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
transfer | 29.04.2026, 02:24:36 | 0OKB | 0,00000171 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 02:24:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.04.2026, 02:24:35 | 0OKB | 0,00000315 |
