Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.12.2025, 23:02:43 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 01.12.2025, 23:02:42 | 0OKB | 0,00001692 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.12.2025, 23:02:41 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01.12.2025, 23:02:40 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 01.12.2025, 23:02:39 | 15 | 0,00001529 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 01.12.2025, 23:02:38 | 0OKB | 0,0000119 | |||||
transfer | 01.12.2025, 23:02:38 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
swapAmount | 01.12.2025, 23:02:38 | 0OKB | 0,00001663 | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01.12.2025, 23:02:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01.12.2025, 23:02:34 | 3,46 | 0,0000021 | |||||
exactInputSingle | 01.12.2025, 23:02:34 | 0OKB | 0,00001117 |
