Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x290c05ea | 06.11.2025, 18:38:26 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
0x290c05ea | 06.11.2025, 18:38:26 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:26 | 0,000099 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:26 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 06.11.2025, 18:38:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06.11.2025, 18:38:25 | 0,2 | 0,0000161 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:25 | 0,000067 | 0,000014 | |||||
withdraw | 06.11.2025, 18:38:25 | 0OKB | 0,0000192 | |||||
0x098999be | 06.11.2025, 18:38:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 06.11.2025, 18:38:24 | 0OKB | 0,00000561 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:24 | 0,000073 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:24 | 0,000088 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 06.11.2025, 18:38:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 06.11.2025, 18:38:23 | 0OKB | 0,00001717 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:23 | 0,00004 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 06.11.2025, 18:38:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 06.11.2025, 18:38:22 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
0x290c05ea | 06.11.2025, 18:38:22 | 0OKB | 0,00012692 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:22 | 0,000074 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.11.2025, 18:38:22 | 0,000094 | 0,000014 |
