Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x043a5587 | 28.04.2026, 20:48:18 | 0OKB | 0,00001056 | |||||
0x000000b2 | 28.04.2026, 20:48:18 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 20:48:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
0x000000b2 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000533 | |||||
0x04000300 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000123 | |||||
0xbd89f0f1 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0x043a5587 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000219 | |||||
0x74db3dc3 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000419 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00000565 | |||||
swapETHForTokens | 28.04.2026, 20:48:17 | 7,55 | 0,00000371 | |||||
0x74db3dc3 | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0,00001774 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.04.2026, 20:48:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x000000b2 | 28.04.2026, 20:48:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0xd7ea7c13 | 28.04.2026, 20:48:16 | 0OKB | 0,00000604 | |||||
mining | 28.04.2026, 20:48:16 | 0OKB | 0,00000126 | |||||
0x000000b2 | 28.04.2026, 20:48:16 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transfer | 28.04.2026, 20:48:16 | 0OKB | 0,00001488 |
