Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:18:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 16:18:43 | 0OKB | 0,00000412 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:18:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapTokensForExactTokens | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00005257 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactInput | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00000696 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
swapExactTokensForTokens | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00005258 | |||||
mining | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026, 16:18:42 | 0,024 | 0,00000057 | |||||
batchRefund | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:18:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 29.04.2026, 16:18:41 | 0OKB | 0,0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:18:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 29.04.2026, 16:18:40 | 1,51 | 0,00000364 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 16:18:40 | 0OKB | 0,0000087 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 16:18:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026, 16:18:39 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
0x64489bf5 | 29.04.2026, 16:18:39 | 0OKB | 0,00000267 |
