Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 01:33:05 | 0OKB | 0,00000952 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 01:33:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
handleOps | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0,00000952 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 01:33:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
0xccf50a51 | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00001193 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 29.04.2026, 01:33:03 | 0,00166664 | 0,00000058 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00001011 | |||||
approve | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0,00000158 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 29.04.2026, 01:33:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 29.04.2026, 01:33:02 | 0OKB | 0,00000435 |
