
Nikola
Nikola
$0,000000012
-0,36 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$36,59K
Gesamtvolumen
$5,45K
24-Std.-Volumen
$706,42
Inhaber(innen)
15.480
Verkaufszahlen
746
Ausstehend
0
Fortschritt:
82,1 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 2.004.918.621 | 2,8799 SATS/Nikola$0,000000011 | 57,7416 FB$22,95 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 1.830.676.659 | 2,8799 SATS/Nikola$0,000000011 | 52,7234 FB$20,95 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 1.263.006.000 | 2,88 SATS/Nikola$0,000000011 | 36,3745 FB$14,45 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 2.832.715.650 | 2,88 SATS/Nikola$0,000000011 | 81,5822 FB$32,43 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 17.800.000.000 | 2,89 SATS/Nikola$0,000000011 | 514,42 FB$204,49 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 742.839.564 | 2,8699 SATS/Nikola$0,000000011 | 21,3194 FB$8,47 | 13.08.2025, 12:54 | ||
![]() Verkauf | 177.264 | 100 SATS/Nikola$0,00000039 | 0,1772 FB$0,07 | 13.08.2025, 10:22 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 2.112.865.011 | 3,0499 SATS/Nikola$0,000000012 | 64,4423 FB$25,61 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 1.645.235.193 | 3,0399 SATS/Nikola$0,000000012 | 50,0151 FB$19,88 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 13.08.2025, 06:52 | ||
![]() Verkauf | 2.190.650.670 | 2,9599 SATS/Nikola$0,000000011 | 64,8432 FB$25,77 | 12.08.2025, 23:27 | ||
![]() Verkauf | 2.464.055.703 | 2,9599 SATS/Nikola$0,000000011 | 72,936 FB$28,99 | 12.08.2025, 23:27 | ||
![]() Verkauf | 2.000.000.000 | 2,99 SATS/Nikola$0,000000011 | 59,8 FB$23,77 | 12.08.2025, 23:27 | ||
![]() Verkauf | 500.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,96 | 12.08.2025, 23:27 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 2,97 SATS/Nikola$0,000000011 | 89,1 FB$35,41 | 12.08.2025, 23:27 | ||
![]() Verkauf | 3.000.000.000 | 3 SATS/Nikola$0,000000011 | 90 FB$35,77 | 12.08.2025, 23:27 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Du bezahlst
Netzwerkgebühr
