
PigMermMerm
PigMermMerm
$0,000000000278
+3,44 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$28,04M
Volumen total
$7,89M
Volumen en 24 h
$211,73K
Holders
52.344
Número de ventas
23.835
Pendiente
1
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 3.000.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 2094 FB$832,52 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.700.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1186,6 FB$471,76 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.600.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1116,8 FB$444,01 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 800.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 558,4 FB$222 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.800.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1954,4 FB$777,02 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.900.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1326,2 FB$527,26 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.500.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1745 FB$693,77 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.400.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1675,2 FB$666,02 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.300.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1605,4 FB$638,27 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.900.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 2024,2 FB$804,77 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.800.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1256,4 FB$499,51 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.600.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1814,8 FB$721,52 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.700.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1884,6 FB$749,27 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.200.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1535,6 FB$610,52 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.100.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1465,8 FB$582,76 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.000.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1396 FB$555,01 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.900.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1326,2 FB$527,26 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 1.800.000.000.000 | 0,0698 sats/PigMermMerm$0,000000000277 | 1256,4 FB$499,51 | 13/08/2025, 12:01 | ||
![]() Vender | 2.800.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000274 | 1932 FB$768,12 | 13/08/2025, 11:09 | ||
![]() Vender | 2.400.000.000.000 | 0,069 sats/PigMermMerm$0,000000000274 | 1656 FB$658,38 | 13/08/2025, 11:09 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
