Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 04:57:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:15 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:09 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:03 | 2 | 988 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:57:00 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:51 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 04:56:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 |
