Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 06:25:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:15 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:03 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:25:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:45 | 1 | 801 | 51,602 0.13 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:39 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 06:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
