Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 05:11:30 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:21 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:06 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:03 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:51 | 2 | 988 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:48 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 05:10:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
