Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 23:38:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:48 | 4 | 3,245 | 351,040 0.88 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 23:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
