Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 18:47:06 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:47:03 | 1 | 801 | 51,614 0.13 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:51 | 1 | 1,979 | 135,087 0.34 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:45 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:39 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:27 | 2 | 988 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:21 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:18 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 18:46:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
