Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 01:03:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:33 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:27 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:12 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:06 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:03:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 01:02:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:02:54 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
29/04/2026, 01:02:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 01:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 |
