Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00001248 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.05125498 | 0.000012 | |||||
0x11289565 | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00002027 | |||||
0x2213bc0b | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.014 | 0.00002426 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.003 | 0.00001436 | |||||
transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00001658 | |||||
swap | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00003096 | |||||
0xcf586c5c | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00010278 | |||||
0xe12a6137 | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00003942 | |||||
0xe12a6137 | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00003942 | |||||
transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00001725 | |||||
0x23ff50e1 | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00004703 | |||||
transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00002239 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.001435 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.01 | 0.00002276 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.01014391 | 0.00002276 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.00052 | 0.00002276 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.009 | 0.00002276 | |||||
transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0ETH | 0.00002771 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 19:16:11 | 0.13789193 | 0.0000232 |
