Transacciones
| Hash de txn | Método  | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sendMultiSigToken  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.0002326  | |||||
deposit  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00020193  | |||||
execute  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00091332  | |||||
0xcecb657f  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00014379  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00021447  | |||||
approve  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00013388  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00010609  | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00036041  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.12807128  | 0.000063  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.05527918  | 0.000063  | |||||
approve  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00020371  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.00126093  | 0.00006491  | |||||
0x30a28ffc  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00027395  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.00032125  | 0.00005026  | |||||
claimInNFTs  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00085916  | |||||
uniswapV3SwapTo  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.00050992  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0ETH  | 0.0001154  | |||||
0xa7d22caf  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.0017255  | 0.00006927  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.00037631  | 0.00005026  | |||||
swap  | 04/11/2025, 14:24:23  | 0.9  | 0.00098648  | 
